Регулятор давления пара РДП
цена с НДС
от 1 500 руб.уточняйте по телефону
Регуляторы давления пара РДП предназначены для регулирования давления пара в системах коммунального и промышленного теплоснабжения, в промышленных паровых установках.
Регуляторы управляются непосредственно энергией среды.
Технические характеристики РДП
Условное давление | 1,0 МПа | |||||
Диаметры условного прохода | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм |
Давление на выходе при пароразборе на расходах 30…80% от максимальной пропускной способности | 0,10…0,16; 0,15…0,21; 0,34…0,40; 0,54…0,60 МПа | |||||
Условная пропускная способность, KN, м3/ч | 1,5 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
Температура регулируемой среды | до +180 °C | |||||
Масса регуляторов, не более | 0,34 кг | 0,55 кг | 0,75 кг | 1,4 кг | 2,0 кг | 3 кг |
Минимальный перепад давления на клапане | 0,1 МПа |
Цены на РДП
Модель регулятора | Масса | Цена с НДС |
---|---|---|
РДП 15 | 0,34 кг | 1 500 руб. |
РДП 20 | 0,55 кг | 1 800 руб. |
РДП 25 | 0,75 кг | 2 500 руб. |
РДП 32 | 1,4 кг | 4 500 руб. |
РДП 40 | 2 кг | 7 000 руб. |
РДП 50 | 3 кг | 10 000 руб. |
Габаритные и присоединительные размеры
Ду | L | H | Присоед. резьба |
---|---|---|---|
15 мм | 55 мм | 110 мм | 1/2″ |
20 мм | 65 мм | 116 мм | 3/4″ |
25 мм | 80 мм | 120 мм | 1″ |
32 мм | 95 мм | 125 мм | 1 1/4″ |
40 мм | 110 мм | 150 мм | 1 3/2″ |
50 мм | 130 мм | 155 мм | 2″ |